<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本トータル・システム　STAFF BLOG &#187; 協同乳業</title>
	<atom:link href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;tag=%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%B9%B3%E6%A5%AD" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog</link>
	<description>交通費・旅費や経費の精算クラウドサービス「Web de 精算」の開発者ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 08:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>協同乳業の「あまおう ミルク」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4238</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[協同乳業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[協同乳業株式会社の「あまおう ミルク」を飲んでみました。 「ファミリーマート」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・パッケージを開けると、甘さも酸っぱさも含 &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4238">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=4238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>協同乳業の「シールドプラス」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2858</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[協同乳業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[協同乳業株式会社の「シールドプラス」を飲んでみました。 「ファミリーマート」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・パッケージを開けて鼻を近づけると、「ぶどう &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2858">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=2858</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>協同乳業の「リラックスプラス」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2775</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[協同乳業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[協同乳業株式会社の「リラックスプラス」を飲んでみました。 「ファミリーマート」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・パッケージを開けて鼻を近づけると、薄っす &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2775">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=2775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>協同乳業の「アクセルプラス」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2758</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[協同乳業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[協同乳業株式会社の「アクセルプラス」を飲んでみました。 「ファミリーマート」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・パッケージを開けて鼻を近づけると、果実系の &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2758">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=2758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
