<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本トータル・システム　STAFF BLOG &#187; JT飲料</title>
	<atom:link href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;tag=jt%E9%A3%B2%E6%96%99" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog</link>
	<description>交通費・旅費や経費の精算クラウドサービス「Web de 精算」の開発者ブログです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 08:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JT飲料の「Roots カフェモカ」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4505</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーヤマザキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「Roots カフェモカ」を飲んでみました。 「デイリーヤマザキ」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・プルタブを開けて鼻を近づける &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4505">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=4505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「辻利 抹茶ミルク」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4477</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[ローソンストア100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「辻利 抹茶ミルク」を飲んでみました。 「ローソンストア100」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・キャップを開けて鼻を近づけると &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4477">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=4477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「Roots ソウルウガンダ」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4450</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーヤマザキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「Roots ソウルウガンダ」を飲んでみました。 「デイリーヤマザキ」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・キャップを開けて鼻を近づ &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4450">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=4450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「Roots トラジャブレンド」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4130</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「Roots トラジャブレンド」を飲んでみました。 「ローソン」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・プルタブを開けて鼻を近づけると &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=4130">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=4130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「二代目 米づくり」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=3617</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=3617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[まいばすけっと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「二代目 米づくり」を飲んでみました。 「まいばすけっと」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・キャップを開けて鼻を近づけると、ソー &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=3617">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=3617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「TEA for SPORTS」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2363</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「TEA for SPORTS」を飲んでみました。 「ファミリーマート」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・キャップを開けて、鼻を &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2363">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=2363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「Roots トリプルフリー」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2292</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロカロリー飲料]]></category>
		<category><![CDATA[デイリーヤマザキ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「Roots トリプルフリー」を飲んでみました。 「デイリーヤマザキ」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・プルタブを開けて鼻を近づ &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2292">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=2292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「春いちばん」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2283</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料の「春いちばん」を飲んでみました。 「ローソン」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・キャップを開けて鼻を近づけると、微かに「酸味のない梅のよ &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=2283">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=2283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「和素材工房 ichigo（イチゴ）」を飲んでみた</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=1638</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=1638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[セブンイレブン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「和素材工房 ichigo（イチゴ）」を飲んでみました。 「セブンイレブン」にて購入。 正面はこんな感じ。 裏面はこんな感じ。 商品表示はこんな感じ。 ■封を切った時の香り■ ・キャップをあけると &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=1638">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=1638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT飲料の「サファリ PINK（ピンク)」を飲んでみた。</title>
		<link>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=770</link>
		<comments>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トータルスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[飲んでみた]]></category>
		<category><![CDATA[JT飲料]]></category>
		<category><![CDATA[　ゼロカロリー飲料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[ジェイティ飲料株式会社の「サファリ PINK（ピンク)」を飲んでみました。 正面はこんな感じです。 「カロリーゼロ」「ジンジャエール × ピンクグレープフルーツ + アミノ酸」とのこと。 裏面はこんな感じです。 商品表示 &#8230; <a href="http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?p=770">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jtsys.co.jp/staff_blog/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
